Hotels
Tickets
Wetter Spanien pro Monat
Um Ihnen die Reisewahl zu erleichtern, haben wir die nachstehende Graphik über das Wetter in Spanien pro Monat.
Monat | Madrid | Barcelona | ||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
Januar | +9.8°C | +2.7°C | +14.8°C | +8.8°C |
Februar | +12°C | +3.7°C | +15.6°C | +9.3°C |
März | +16.3°C | +6.2°C | +17.4°C | +10.9°C |
April | +18.2°C | +7.7°C | +19.1°C | +12.5°C |
Mai | +22.2°C | +11.3°C | +22.5°C | +16.1°C |
Juni | +28.2°C | +16.1°C | +26.1°C | +19.8°C |
Juli | +32.1°C | +19°C | +28.6°C | +22.7°C |
August | +31.3°C | +18.8°C | +29°C | +23.1°C |
September | +26.4°C | +15.4°C | +26°C | +20°C |
Oktober | +19.4°C | +10.7°C | +22.5°C | +16.5°C |
November | +13.5°C | +6.3°C | +17.9°C | +11.9°C |
Dezember | +10°C | +3.6°C | +15.1°C | +9.5°C |
Die besten Reiseziele in Spanien
Temperatur in Spanien pro Monat
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sind die heißesten Monate in Spanien Juli und August, in denen tagsüber eine Durchschnittstemperatur von 32.1°C und nachts von 22.7°C erreicht wird.
Januar und Dezember sind die kältesten Monate. In diesen Monaten beträgt die Höchsttemperatur +9.8°C und die Tiefsttemperatur +2.7°C.
Die schönsten Reiseziele der Welt
Wassertemperatur in Spanien pro Monat
Die höchste Durchschnittstemperatur der monatlichen Wassertemperatur des Mittelmeeres am Strand in Barcelona beträgt im August und im Juli und 24 - 25°C.
Niederschlag
Die größte Menge des Niederschlags fällt im Oktober und im November, bis zu 97 mm und die geringste Menge im August und im Juli, bis zu 41 mm.