Wetter Türkei pro Monat
Um Ihnen die Reisewahl zu erleichtern, haben wir die nachstehende Graphik über das Wetter in der Türkei pro Monat.
Monat | Istanbul | Antalya | ||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
Januar | +8.5°C | +3.2°C | +14.9°C | +6°C |
Februar | +9.1°C | +3.1°C | +15.5°C | +6.2°C |
März | +10.8°C | +4.2°C | +18°C | +8°C |
April | +15.4°C | +7.7°C | +21.3°C | +11.2°C |
Mai | +20°C | +12.1°C | +25.5°C | +15°C |
Juni | +24.5°C | +16.5°C | +30.9°C | +19.6°C |
Juli | +26.5°C | +19.5°C | +34.2°C | +22.7°C |
August | +26.7°C | +20°C | +34.2°C | +22.7°C |
September | +23.6°C | +16.8°C | +31.2°C | +19.3°C |
Oktober | +19.1°C | +13°C | +26.6°C | +15.2°C |
November | +14.7°C | +8.9°C | +21.1°C | +10.6°C |
Dezember | +10.8°C | +5.5°C | +16.6°C | +7.5°C |
Die besten Reiseziele in der Türkei
Temperatur in der Türkei pro Monat
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sind die heißesten Monate in der Türkei August und Juli, in denen tagsüber eine Durchschnittstemperatur von 34.2°C und nachts von 22.7°C erreicht wird.
Januar und Februar sind die kältesten Monate. In diesen Monaten beträgt die Höchsttemperatur +8.5°C und die Tiefsttemperatur +3.2°C.
Die besten Hotels in der Türkei
Die schönsten Reiseziele der Welt
Wassertemperatur in der Türkei pro Monat
Die höchste Durchschnittstemperatur der monatlichen Wassertemperatur des Marmarameeres am Strand in Istanbul beträgt im August und im Juli und 24 - 25°C.
Die höchste Durchschnittstemperatur der monatlichen Wassertemperatur des Mittelmeeres am Strand in Antalya beträgt im August und im Juli und 28 - 29°C.
Niederschlag
Die größte Menge des Niederschlags fällt im Dezember und im Januar, bis zu 261 mm und die geringste Menge im Juli und im Juni, bis zu 32 mm.